Cidade: SALINOPOLIS
Curso: ENGENHARIA COSTEIRA E OCEANICA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 15
Vagas Preenchidas:15
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 104324 | Classificado | 751.28 | 1ª |
| 129301 | Classificado | 720.24 | 2ª |
| 144208 | Classificado | 677.95 | 3ª |
| 164181 | Classificado | 675.8 | 4ª |
| 104483 | Classificado | 673.77 | 5ª |
| 118790 | Classificado | 651.86 | 6ª |
| 179845 | Classificado | 646.25 | 7ª |
| 116245 | Classificado | 644.71 | 8ª |
| 184017 | Classificado | 628.28 | 9ª |
| 154357 | Classificado | 606.69 | 10ª |
| 139285 | Classificado | 601.39 | 11ª |
| 126013 | Classificado | 596.51 | 12ª |
| 116583 | Classificado | 590.8 | 13ª |
| 142452 | Classificado | 590.02 | 14ª |
| 132339 | Classificado | 563.82 | 15ª |
| 119573 | Não Classificado | 560.63 | 16ª |
| 128740 | Não Classificado | 555.85 | 17ª |
| 166274 | Não Classificado | 530.9 | 18ª |
| 158165 | Não Classificado | 523.86 | 19ª |
| Máxima: 751.28 |
| Mínima: 563.82 |
| AC: Ampla Concorrência |